| 项目 | JX-1 | JX-2 | JX-3 |
|---|
| 外观及气味(Appearance and odor) | 无色、无味透明液体(NOCOLOR & CLEAR) | 无色、无味透明液体(NOCOLOR & CLEAR) | 无色、无味透明液体(NOCOLOR & CLEAR) |
| 闪点(开口)/℃ ≥(Flash point (open)/℃≥) | 无(None) | 无(None) | 无(None) |
| 燃点 /℃(Ignition point/℃) | 无(None) | 无(None) | 无(None) |
| 自燃点 /℃(Auto-ignition point/℃) | 无(None) | 无(None) | 无(None) |
| 热分解温度 /℃ ≥(Thermal decomposition temperature/℃≥) | 290 | 290 | 290 |
| 沸点 /℃ ≥(Boiling point/℃≥) | 130 | 210 | 250 |
| 酸值(以 KOH 计)/(mg/g)≤(Neutralization number (KOH)/(mg/g)≤) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 运动粘度(40℃)/(mm²/s)≤(Kinematic viscosity (40℃)/(mm²/s)≤) | 4 | 6 | 9 |
| 含水量 /% ≤(Solubility of Water/%≤) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 密度 /(g/cm³)(Density/(g/cm³)) | 1.80 | 1.83 | 1.85 |
| 击穿电压 /kV(2.54mm)(Dielectric strength/kV (2.54mm)) | 40 | 40 | 40 |
| 体积电阻率 /(Ω・cm)≥(Volume resistivity/(Ω・cm)≥) | 1×10¹⁵ | 1×10¹⁵ | 1×10¹⁵ |
| 介质损耗因子 /% <(Dielectric dissipation factor/%<) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 相对介电常数(10kHz)≤(Dielectric constant (10kHz)≤) | 2 | 2 | 2 |
| 比热容 /(J/(Kg・K))(Specific heat/(J/(Kg・K))) | 960 | 960 | 960 |
| 导热系数 /(W/(m・K))(Thermal conductivity/(W/(m・K))) | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| 热膨胀系数 /℃⁻¹(Thermal expansion coefficient/℃⁻¹) | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |
| 倾点 /℃ ≤(Pour point/℃≤) | -80 | -69 | -65 |
衢州市飞盛化工有限公司是一家致力于为各个行业提供专业化学品解决方案的企业。公司拥有二十多年在制冷、大宗化学品行业经验,同时拥有业界资深团队,为您的企业提供优质的化学品供应链管理方案。我们专注于为客户提供业内专业、前沿的技术支持,为企业采购提供一站式解决方案。我们旨在根据客户产品和工艺特点,运用最前沿的技术,最精准、安全、可靠的技术服务。立足于“化学品+供应链+行业”进行技术创新,深度互动化为客户服务。飞盛化工为巨化氟化学品经销商
您好!请登录